
| السعة التخزينية الإجمالية | 250 لتر |
| الحجم الكلي | 265 لتر |
| فئة كفاءة الطاقة | A+ |
| نظام التبريد | مضاد التجمد |
| التجميد السريع | متوفر |
| نوع صانع الثلج | سُلّم ثلجي |
| عدد أدراج المجمد | 5 |
| عدد رفوف قابلة للطي | 2 |
| إنتاج الثلج اليومي | 2 كغ/اليوم |
| قدرة التجميد اليومية | 16 كغ/اليوم |
| باب قابل للعكس | متاح |
| موضع الشاشة/الإضاءة | 3 أضواء ومكان وضع الحوض |
| نوع التحكم | ميكانيكي |
| نوع مقبض الباب | سهل الفتح |
| الاستهلاك الكهربائي السنوي عند 25°C | 307 ك.و.س/سنة |
| الاستهلاك الكهربائي السنوي عند 32°C | 409 ك.و.س/سنة |
| استهلاك الطاقة اليومي عند 25°C | 0.8 ك.و.س/يوم |
| استهلاك الطاقة اليومي عند 32°C | 1.1 ك.و.س/يوم |
| مستوى الضوضاء | 42 ديسيبل |
| فئة المناخ | SN-T |
| الجهد | 230 فولت |
| التردد | 50 هرتز |
| الوزن | 62 كغم |
| حماية من التجمد | متضمنة |
| إنذار فتح الباب | متضمن |
| الأبعاد (ارتفاع × عرض × عمق) | 171.4 × 59.5 × 70 سم |
| اللون | ستيل |
يرجى الاتصال بنا على [email protected] لطرح أسئلتك وسنقوم بنشر الإجابات هنا.