
| مصدر الطاقة | 1 فاز، 220-240 فولت، 50 هرتز |
| سعة التبريد | 21800 BTU/ساعة |
| سعة التدفئة | 2900 وات |
| العائد الكهربائي (EER / COP) | 6.9 / 0.79 |
| التيار المقنن (تبريد) | 10.1 أمبير |
| التيار المقنن (تدفئة) | 16.1 أمبير |
| مدخل الطاقة (تبريد) | 2300 وات |
| مدخل الطاقة (تدفئة) | 3340 وات |
| تدفق الهواء | 790 م³/ساعة |
| مستوى الضوضاء | 58 ديسيبل |
| المبرد/الغاز | R410a، 0.92 كغ |
| نوع الضاغط | روتري |
| الوزن الصافي | 62.5 كغ |
| حمولة الشحن (40'HQ) | 203 وحدة |
| الأبعاد (عرض × ارتفاع × عمق) | 660 × 428 × 770 مم |
يرجى الاتصال بنا على [email protected] لطرح أسئلتك وسنقوم بنشر الإجابات هنا.