
| السعة الإجمالية (لتر) | 464 | ||
| سعة الثلاجة (لتر) | 367 | ||
| سعة الفريزر (لتر) | 97 | ||
| نظام العاكس | Twin Inverter | ||
| نطاق الجهد الكهربائي | 180–260 فولت | ||
| مادة الهيكل | معدن Quantum Metal | ||
| نظام التبريد | Total No Frost | ||
| التبريد المزدوج | تقنية تبريد مزدوجة | ||
| درجان الخضار والفواكه | 2 | ||
| الإضاءة | LED جانبي | ||
| منظف/مُعقّم الروائح | H-DEO | ||
| الأمان | قفل ومفتاح | ||
| شاشة العرض | شاشة داخلية في الكابينة | ||
| إنذار الباب | نعم | ||
| الأبعاد | 1850 × 700 × 695 مم | ||
| الضمان | 10 سنوات للضاغط، 3 سنوات لباقي الأجزاء | ||
| مستوى الضوضاء | أقل من 40 ديسيبل | ||
| الموديل | HRF-672VCFMESIQ | ||
| اللون/اللمسة | سلفر | ||
يرجى الاتصال بنا على [email protected] لطرح أسئلتك وسنقوم بنشر الإجابات هنا.