
| السعة الصافية للمأكولات المجمدة | 250 لتر | ||
| الحجم الإجمالي | 320 لتر | ||
| الحجم الصافي الإجمالي | 250 لتر | ||
| الوزن | 62.5 كغ | ||
| كفاءة الطاقة | A+ | ||
| نظام التبريد | نظام تبريد مضاد التجمد | ||
| وضع الفريزر | طولي | ||
| عدد أدراج الفريزر | 5 | ||
| عدد رفوف الطي | 2 | ||
| السعة اليومية لصناعة الثلج | 2 كجم/اليوم | ||
| السعة اليومية للتجميد | 16 كجم/اليوم | ||
| باب قابل للعكس | نعم | ||
| إنذار باب مفتوح | موجود | ||
| درجة المناخ | SN-T | ||
| الفولت | 230 فولت | ||
| التردد | 50 هرتز | ||
| مستوى الضجيج | 42 ديسيبل | ||
| الارتفاع | 171.4 سم | ||
| العمق | 70 سم | ||
| العرض | 59.5 سم | ||
| اللون | سلفر | ||
يرجى الاتصال بنا على [email protected] لطرح أسئلتك وسنقوم بنشر الإجابات هنا.