
| الذاكرة والتخزين | 4 + 128كيكابايت |
| نوع الذاكرة | LPDDR4X |
| نوع التخزين | UFS 2.2 |
| المعالج | ميديا تيك هيليو G100 (ثماني النوى) |
| المعالج الرسومي | Mali-G57 MC2 |
| قَاس الشاشة | 11.0 انج (27.94 سم) قطري |
| الدقة | 1920 × 1200 بكسل |
| معدل التحديث | حتى 90 هرتز (تحديث تكيفي 60/90 هرتز) |
| معدل المسح للمس | حتى 180 هرتز |
| نطاق الألوان | وضع vivid 98% |
| عمق اللون | 8-بت + 2-بت |
| الكثافة البكسلية | 207 ppi |
| السطوع | حتى 500 نت |
| لوح العرض | ايل سي دي |
| الكاميرا الخلفية | 5ميكابكسل (f/2.2)، AF |
| الكاميرا الأمامية | 5ميكابكسل (f/2.2) |
| التخزين والتشغيل | رام : LPDDR4X؛ روم : UFS 2.2 |
| يو اس بي او تي جي | مدعوم |
| البطارية | 9098مللي امبير (المقدر) / 9340مللي امبير (الافتراضي)، 35.12Wh / 36.06Wh |
| الشحن السريع | 33واط SUPERVOOC / PPS؛ QC 9فولط 2A؛ PD 9V 2A |
| المصادقة الحيوية | التعرف على الوجه مدعوم |
| المستشعرات | مستشعر ضوء محيط؛ مقياس التسارع؛ بوصلة إلكترونية |
| نوع بطاقة سيم | نانو سيم و نانو -يو سيم |
| الاتصال | واي فاي 5 (802.11ac); 802.11 a/b/g/n؛ Bluetooth 5.4؛ BLE Audio |
| واجهة يو اس بي | يو اس بي تايب سي |
| مقبس السماعات | سماعات يو اس بي سي |
| نظام التشغيل | كولر او اس 15.0.1 |
| التحديد الجغرافي | GNSS مدعوم |
| المحتوى في العلبة | التابلت ×1؛ كابل بيانات يو اس بي ×1؛ أداة إخراج سيم ×1؛ دليل السلامة ×1؛ دليل سريع ×1 |
| الوزن | الوزن القياسي ~530 جم؛ الوزن المطفي ~527 جم |
| الأبعاد | الطول ~254.9 مم؛ العرض ~166.5 مم؛ السمك ~7.4 مم |
يرجى الاتصال بنا على [email protected] لطرح أسئلتك وسنقوم بنشر الإجابات هنا.