
| سعة التبريد | 18390 BTU/h (5.39 kW) |
| سعة التدفئة | 19397 BTU/h (5.68 kW) |
| كفاءة الطاقة للتبريد (EER) | 10.51 W/W |
| COP (التدفئة) | 3.52 W/W |
| دخل الطاقة (التبريد) | 1750 W |
| دخل الطاقة (التدفئة) | 1615 W |
| تدفق الهواء | 1050 m³/h |
| ضوضاء الوحدة الداخلية | 34 dB |
| ضوضاء الوحدة الخارجية | 56 dB |
| المبرد | R410a (1.18 kg) |
| نوع الضاغط | Rotary |
| حجم الأنابيب (السوائل/الغاز) | 1/4" / 1/2" |
| الوزن الصافي للوحدة الداخلية | 13.5 kg |
| الوزن الصافي للوحدة الخارجية | 44 kg |
| جهد/تردد | 220–240V / 50Hz |
| حمولة الحاوية (40HQ) | 170 وحدة |
| أبعاد الوحدة الداخلية (العرض × الارتفاع × العمق) | 978×333×248 mm |
| أبعاد الوحدة الخارجية (العرض × الارتفاع × العمق) | 873×555×376 mm |
يرجى الاتصال بنا على [email protected] لطرح أسئلتك وسنقوم بنشر الإجابات هنا.