سعة التبريد | 12113 BTU/h (3.55 kW) |
سعة التدفئة | 12624 BTU/h (3.7 kW) |
كفاءة التبريد EER | 11 W/W |
COP | 3.61 W/W |
مصدر الطاقة (التبريد) | 1100 W |
مصدر الطاقة (التدفئة) | 1025 W |
معدل تدفق الهواء | 650 m³/h |
ضجيج داخلي | 29 dB |
ضجيج خارجي | 52 dB |
المبرد | R410a |
الضاغط | دوّار |
أحجام الأنابيب | 1/4" سائل / 1/2" غاز |
وزن الوحدة الداخلية | 9.6 كجم |
وزن الوحدة الخارجية | 30 كجم |
جهد / تردد | 220–240 فولت / 50 هرتز |
حمولة الحاوية (40HQ) | 258 وحدة |
أبعاد الوحدة الداخلية | 867×276×206 مم |
أبعاد الوحدة الخارجية | 732×555×330 مم |
يرجى الاتصال بنا على [email protected] لطرح أسئلتك وسنقوم بنشر الإجابات هنا.