
| السعة | 4 طن |
| سعة التبريد | 50497 BTU/h |
| سعة التدفئة | 56639 BTU/h |
| الكفاءة أثناء التبريد (EER) | 10.31 |
| COP (التدفئة) | 3.53 |
| قوة الإدخال (التبريد) | 4900 W |
| قوة الإدخال (التدفئة) | 4700 W |
| الجهد/التردد | 3 فاز 380V / 50Hz |
| تدفق الهواء | 2000 m³/h |
| ضجيج الوحدة الداخلية | 47 dB |
| ضجيج الوحدة الخارجية | 61 dB |
| المبرد | R410a |
| نوع الضاغط | دوّار |
| أبعاد الأنابيب (السائل/الغاز) | 3/8” / 5/8” |
| الوزن الصافي للوحدة الخارجية | 99 كجم |
| الوزن الصافي للوحدة الداخلية | 57.5 كجم |
| تحميل الحاوية (40HQ) | 40 وحدة |
| أبعاد الوحدة الداخلية (عرض×ارتفاع×عمق) | 587 × 1882 × 394 مم |
| أبعاد الوحدة الخارجية (عرض×ارتفاع×عمق) | 978 × 1260 × 412 مم |
يرجى الاتصال بنا على [email protected] لطرح أسئلتك وسنقوم بنشر الإجابات هنا.