السعة التبريدية | 35,996 BTU/h |
السعة التسخينية | 40,261 BTU/h |
الكفاءة EER | 9.72 W/W |
COP (التسخين) | 3.2 W/W |
استهلاك الطاقة (تبريد) | 3700 W |
استهلاك الطاقة (تسخين) | 3650 W |
تدفق الهواء | 650 m³/h |
ضوضاء الوحدة الداخلية | 46 dB |
ضوضاء الوحدة الخارجية | 60 dB |
المبرد | R410a (3.2 kg) |
نوع الضاغط | Rotary |
أقطار الأنابيب (السائل/الغاز) | 3/8” / 5/8” |
الوزن الصافي للوحدة الداخلية | 55 كجم |
الوزن الصافي للوحدة الخارجية | 88 كجم |
الجهد/التردد | 1ف 220–240 ف/50Hz |
حمولة الحاوية (40HQ) | 42 وحدة |
أبعاد الوحدة الداخلية (W×H×D) | 587×1882×394 مم |
أبعاد الوحدة الخارجية | 978×1260×412 مم |
يرجى الاتصال بنا على [email protected] لطرح أسئلتك وسنقوم بنشر الإجابات هنا.