اكتشفوا هواوي ميت باد 11-5-2025 بلون بنفسجي زهري. يعمل الجهاز بنظام HarmonyOS 4.3 مع 8 جيجابايت رام ومساحة تصل إلى 256 جيجابايت لتعدد المهام بسلاسة. شاشة TFT LCD مقاس 11.5 بوصة بدقة 2456×1600 ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز توفر صور حادة وتصفحاً سلساً. بطارية سعة 10,100 مآه تدوم طويلًا، مع كاميرتين أمامية 8 ميجابكسل وخلفية 13 ميجابكسل لدعم مكالمات الفيديو والتصوير. خيارات الاتصال تشمل Wi‑Fi وBluetooth 5.2 وUSB-C وOTG، مع تقنيات موثوقة للاتصال اللاسلكي. يزن الجهاز نحو 515 جم وسمكه 6.1 مم ليكون خفيفاً ومحمولاً للاستخدام اليومي والتعليم والترفيه
اكتشفوا هواوي ميت باد 11-5-2025 بلون بنفسجي زهري. يعمل الجهاز بنظام HarmonyOS 4.3 مع 8 جيجابايت رام ومساحة تصل إلى 256 جيجابايت لتعدد المهام بسلاسة. شاشة TFT LCD مقاس 11.5 بوصة بدقة 2456×1600 ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز توفر صور حادة وتصفحاً سلساً. بطارية سعة 10,100 مآه تدوم طويلًا، مع كاميرتين أمامية 8 ميجابكسل وخلفية 13 ميجابكسل لدعم مكالمات الفيديو والتصوير. خيارات الاتصال تشمل Wi‑Fi وBluetooth 5.2 وUSB-C وOTG، مع تقنيات موثوقة للاتصال اللاسلكي. يزن الجهاز نحو 515 جم وسمكه 6.1 مم ليكون خفيفاً ومحمولاً للاستخدام اليومي والتعليم والترفيه
حجم الشاشة | 11.5 بوصة |
نسبة الشاشة إلى الجسم | 86% |
الدقة | 2456 × 1600، 256 بكسل/البوصة |
نوع العرض | TFT LCD (IPS)، حتى 120 هرتز |
معدل التحديث | 60/90/120 هرتز ذكاء |
نطاق الألوان | 16.7 مليون لون، 100% sRGB (قيمة تقريبيه) |
نظام التشغيل | HarmonyOS 4.3 |
الذاكرة RAM | 8 جيجابايت |
التخزين | 256 جيجابايت |
سعة البطارية | 10,100 مآه |
الشحن | شاحن قياسي 10V/4A؛ الشحن السريع مع شاحن مناسب |
الكاميرا الأمامية | 8 ميجابكسل (فتحة f/2.0) |
دقة الكاميرا الأمامية | 3264 × 2448 |
تسجيل الفيديو الأمامي | 1920 × 1080 |
الكاميرا الخلفية | 13 ميجابكسل (فتحة f/1.8) |
دقة الكاميرا الخلفية | 4160 × 3120 |
تسجيل الفيديو الخلفي | 1920 × 1080 |
وضع التقاط الكاميرا الأمامية | Beauty / Panorama / Audio Control / Timer / Time-Lapse / Watermark |
وضع التقاط الكاميرا الخلفية | Beauty / Panorama / Audio Control / Timer / Time-Lapse / Watermark / Documents / AI Lens |
الاتصال | واي فاي 802.11a/b/g/n/ac/ax، 2×2 MIMO |
تردد WLAN | 2.4 GHz و5 GHz |
البلوتوث | Bluetooth 5.2, BLE, SBC, AAC, LDAC HD Audio |
OTG | مدعوم (أقصى تيار إخراج 1A/5V عند عكس الطاقة) |
USB | Type-C, USB 2.0 |
المستشعرات | مستشعر ضوء محيط، مقياس الجاذبية، مستشعر Hall |
المايكروفونات | 2 |
السماعات | 4 |
الصوت | HUAWEI Histen 9.0 |
صيغ الصوت | .mp3, .mp4, .3gp, .ogg, .amr, .aac, .flac, .wav, .midi |
صيغ الفيديو | .mp4, .3gp |
يرجى الاتصال بنا على [email protected] لطرح أسئلتك وسنقوم بنشر الإجابات هنا.