السعة الصافية لتخزين الطعام المجمد | 404 لتر |
الحجم الكلي | 448 لتر |
الحجم الصافي الكلي | 404 لتر |
الوزن | 87.5 كغ |
فئة كفاءة الطاقة | A++ |
نظام التبريد | مضاد التجمد |
ضاغط ProSmart عاكس | نعم |
موضع المجمد | طولي |
نوع الشاشة | LED |
موضع الشاشة | شاشة إلكترونية على الباب (لمس) |
طريقة التحكم | إلكتروني |
فتح الباب | باب قابل لعكسه |
مقبض الباب | مقبض سهل الفتح |
الجهد | 230 فولت |
التردد | 50 هرتز |
فئة المناخ | SN-T |
مستوى الضجيج | 38 ديسيبل |
نوع صانع الثلج | درج دوّري للثلج |
عدد أدراج المجمد | 6 |
إنتاج الثلج اليومي | 0.8 كغ/اليوم |
القدرة اليومية للتجميد | 20 كغ/اليوم |
الاستهلاك السنوي للطاقة عند 25°C | 325 ك.و.س/السنة |
الاستهلاك السنوي للطاقة عند 32°C | 456 ك.و.س/السنة |
الاستهلاك اليومي للطاقة عند 25°C | 0.9 كغ/اليوم |
الاستهلاك اليومي للطاقة عند 32°C | 1.2 كغ/اليوم |
مزايا السلامة | إنذار فتح الباب، قفل الطفل |
الارتفاع | 191.2 سم |
العرض | 60 سم |
العمق | 81.3 سم |
اللون | ستانلس ستيل |
يرجى الاتصال بنا على [email protected] لطرح أسئلتك وسنقوم بنشر الإجابات هنا.