
| السعة الصافية لتخزين الأطعمة المجمدة | 404 لتر | ||
| نوع الشاشة | LED | ||
| موضع الشاشة | شاشة إلكترونية على الباب (لمس) | ||
| مبادل العاكس ProSmart | مضخم كمبريسر ProSmart | ||
| كفاءة الطاقة | A++ | ||
| استهلاك الطاقة السنوي (25°C) | 325 ك.و/سنة | ||
| استهلاك الطاقة السنوي (32°C) | 456 ك.و/سنة | ||
| استهلاك الطاقة اليومي عند 25°C | 0.9 كغ/يوم | ||
| استهلاك الطاقة اليومي عند 32°C | 1.2 كغ/يوم | ||
| مستوى الضوضاء | 38 ديسيبل | ||
| فئة المناخ | SN-T | ||
| جهد | 230 فولت | ||
| التردد | 50 هرتز | ||
| التجميد السريع | متاح | ||
| آلة الثلج | درج دوّار لثلاجة الثلج | ||
| عدد أدراج المجمد | 6 | ||
| الأمان | Fraser Guard، إنذار فتح الباب، قفل الأطفال | ||
| الوزن | 88.5 كجم | ||
| الارتفاع | 191.2 سم | ||
| العرض | 60 سم | ||
| العمق | 81.3 سم | ||
| اللون | أبيض | ||
يرجى الاتصال بنا على [email protected] لطرح أسئلتك وسنقوم بنشر الإجابات هنا.