
| السعة الإجمالية (الإجمالية) | 540 لتر |
| السعة الصافية الإجمالية | 490 لتر |
| سعة الطعام الطازج | 364 لتر |
| سعة المجمد | 126 لتر |
| كفاءة الطاقة | ب |
| الاستهلاك السنوي للطاقة (25°C) | 375 ك.و.س/السنة |
| الاستهلاك السنوي للطاقة (32°C) | 531 ك.و.س/السنة |
| الاستهلاك اليومي للطاقة (25°C) | 1 كغ/اليوم |
| الاستهلاك اليومي للطاقة (32°C) | 1.5 كغ/اليوم |
| مستوى الضجيج | 39 ديسيبل |
| فئة المناخ | T |
| جهد التشغيل | 220-240 فولت |
| التردد | 50 هرتز |
| صانع الثلج | صندوق الثلج |
| إنتاج الثلج اليومي (كغ/يوم) | 1.5 |
| موضع المجمد | المجمد العلوي |
| نوع التحكم | ميكانيكي |
| باب مقبض | باب لامع |
| الارتفاع | 185 سم |
| العرض | 70 سم |
| العمق | 72.5 سم |
| اللون | بيجي |
يرجى الاتصال بنا على [email protected] لطرح أسئلتك وسنقوم بنشر الإجابات هنا.