
| فئة كفاءة الطاقة | A+ | ||
| السعة الإجمالية (لتر) | 500 لتر | ||
| السعة الإجمالية الصافية | 437 لتر | ||
| سعة الطعام الطازج (صافي) | 322 لتر | ||
| سعة الطعام المجمد (صافي) | 115 لتر | ||
| درج الخضار والفواكه | 1 | ||
| سعة درج البيض | 6 | ||
| آلة صنع الثلج | صندوق الثلج | ||
| الإنتاج اليومي للثلج | 1.5 كجم/يوم | ||
| القدرة اليومية للتجميد | 5.5 كجم/يوم | ||
| باب قابل للعكس | نعم | ||
| نوع مقبض الباب | توينكل | ||
| الرفوف الداخلية | رفوف زجاجية | ||
| مستوى الضوضاء | 39 ديسيبل | ||
| تصنيف المناخ | T | ||
| الجهد | 220-240 فولت | ||
| التردد | 50 هرتز | ||
| الوزن | 69 كغ | ||
| استهلاك الطاقة السنوي (25°C) | 349 كيلوات ساعة/سنة | ||
| استهلاك الطاقة السنوي (32°C) | 580 كيلوات ساعة/سنة | ||
| الارتفاع | 185 سم | ||
| العرض | 60 سم | ||
| العمق | 65.5 سم | ||
| اللون | بيجي | ||
يرجى الاتصال بنا على [email protected] لطرح أسئلتك وسنقوم بنشر الإجابات هنا.