
| سعة التخزين الصافي للمجمدات | 250 لتر | ||
| الحجم الكلي | 265 لتر | ||
| الحجم الصافي الكلي | 250 لتر | ||
| كفاءة الطاقة | A+ | ||
| نوع نظام التبريد | مضاد التجمد | ||
| موضع الفريزر | طولي | ||
| عدد أدراج المجمد | 5 | ||
| نوع صانعة الثلج | درج الثلج | ||
| الإنتاج اليومي للثلج | 2 كغ/اليوم | ||
| القدرة اليومية للتجميد | 16 كغ/اليوم | ||
| إمكانية عكس الباب | نعم | ||
| موضع الشاشة | 3 أضواء ووعاء | ||
| نوع التحكم | ميكانيكي | ||
| نوع مقبض الباب | مقبض سهل الفتح | ||
| الفولت | 230 فولت | ||
| التردد | 50 هرتز | ||
| مستوى الضوضاء | 42 ديسيبل | ||
| فئة المناخ | SN-T | ||
| الوزن | 62 كغ | ||
| العمق | 70 سم | ||
| الارتفاع | 171.4 سم | ||
| العرض | 59.5 سم | ||
| اللون | ستيل | ||
يرجى الاتصال بنا على [email protected] لطرح أسئلتك وسنقوم بنشر الإجابات هنا.