
| سعة التبريد (المحددة/الحد الأدنى) (واط) | 5270 / 900 واط |
| سعة التبريد القصوى (واط) | 6890 واط |
| سعة التدفئة (المحددة/الحد الأدنى) (واط) | 6010 / 900 واط |
| سعة التدفئة القصوى (واط) | 6980 واط |
| استهلاك الطاقة للتبريد (المحدد/الحد الأدنى) (واط) | 1452 / 320 واط |
| استهلاك الطاقة للتدفئة (المحدد/الحد الأدنى) (واط) | 1665 / 320 واط |
| جهد الدخل المقنن (فولت، هرتز) | 220 فولت~ 240، 50 هرتز |
| نوع المبرد | R410A |
| وزن الوحدة الداخلية (كغ) | 12.2 كغ |
| وزن الوحدة الداخلية (رطل) | 26.9 رطل |
| وزن الوحدة الخارجية (كغ) | 43 كغ |
| وزن الوحدة الخارجية (رطل) | 94.8 رطل |
| سرعة المروحة في التبريد | 5 خطوات + طبيعي |
| الاتجاهات الأربعة | أربعة اتجاهات: صعود/هبوط، يمين/يسار |
| هواء مريح | نعم |
| تبريد الطاقة | نعم |
| ضبط اتجاه التهوية لأعلى وأدنى | نعم (6 خطوات) |
| ضبط اتجاه التهوية يسار ويمين | نعم |
| التدفئة: طاقة التدفئة | نعم |
| واي فاي ThinQ | نعم |
| أيون Plasmaster | نعم |
| نوع العاكس | Tropical Dual Inverter Compressor |
| أبعاد الوحدة الداخلية (عرض × ارتفاع × عمق) مم | 998 x 345 x 212 مم |
| أبعاد الوحدة الخارجية (عرض × ارتفاع × عمق) مم | 870 x 650 x 330 مم |
| اللون | اسود |
يرجى الاتصال بنا على [email protected] لطرح أسئلتك وسنقوم بنشر الإجابات هنا.